000001 | Ping An Bank Co Ltd | 概要 |
000002 | China Vanke Co Ltd | 概要 |
000027 | Shenzhen Energy Group Co Ltd | 概要 |
000039 | China International Marine Containers (Group) Ltd | 概要 |
000050 | Tianma Microelectronics Co Ltd | 概要(ロイター) |
000060 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd | 概要(ロイター) |
000063 | ZTE Corp. | 概要 |
000069 | Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd | 概要(ロイター) |
000157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. | 概要(ロイター) |
000166 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 概要(ロイター) |
000333 | Midea Group Co Ltd | 概要(ロイター) |
000338 | Weichai Power Co Ltd | 概要(ロイター) |
000402 | Financial Street Holding Co Ltd | 概要(ロイター) |
000413 | Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd | 概要(ロイター) |
000423 | Dong-E-E-Jiao Co Ltd | 概要(ロイター) |
000425 | Xcmg Construction Machinery Co Ltd | 概要(ロイター) |
000538 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 概要(ロイター) |
000559 | Wanxiang Qianchao Co Ltd | 概要(ロイター) |
000568 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 概要(ロイター) |
000581 | Weifu High-Technology Group Co Ltd | 概要(ロイター) |
000625 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | 概要 |
000627 | Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd | 概要(ロイター) |
000630 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 概要(ロイター) |
000651 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 概要(ロイター) |
000656 | Jinke Property Group Co Ltd | 概要(ロイター) |
000709 | Hesteel Co Ltd | 概要(ロイター) |
000725 | BOE Technology Group Co Ltd | 概要 |
000728 | Guoyuan Securities Co Ltd | 概要(ロイター) |
000732 | Tahoe Group Co Ltd | 概要(ロイター) |
000768 | AVIC Aircraft Co Ltd | 概要(ロイター) |
000776 | GF Securities Co Ltd | 概要(ロイター) |
000783 | Changjiang Securities Co Ltd | 概要(ロイター) |
000786 | Beijing New Building Materials (Group) Co Ltd | 概要(ロイター) |
000792 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 概要(ロイター) |
000807 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 概要(ロイター) |
000825 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd | 概要(ロイター) |
000826 | TUS-SOUND ENVIRONMENTAL RESOURCES CO LTD | 概要(ロイター) |
000830 | Luxi Chemical Group Co Ltd | 概要(ロイター) |
000839 | CITIC Guoan Information Industry Co Ltd | 概要(ロイター) |
000858 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 概要(ロイター) |
000876 | New Hope Liuhe Co Ltd | 概要(ロイター) |
000883 | Hubei Energy Group Co Ltd | 概要(ロイター) |
000895 | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | 概要(ロイター) |
000898 | Angang Steel Company Ltd | 概要(ロイター) |
000933 | Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd | 概要(ロイター) |
000938 | Unisplendour Corporation Ltd | 概要(ロイター) |
000963 | Huadong Medicine Co Ltd | 概要(ロイター) |
000977 | Inspur Electronic Information Industry Co Ltd | 概要(ロイター) |
000983 | Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd | 概要(ロイター) |
000999 | China Resources Sanjiu Medical & Pharma Co. | 概要(ロイター) |
001979 | China Merchants Shekou Industrial Zone Hldngs Co. | 概要(ロイター) |
002001 | Zhejiang Nhu Co Ltd | 概要(ロイター) |
002008 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 概要(ロイター) |
002024 | Suning.com Co., Ltd | 概要(ロイター) |
002027 | Focus Media Information Technology Co Ltd | 概要(ロイター) |
002040 | Nanjing Port Group Co Ltd | 概要(ロイター) |
002044 | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd | 概要 |
002049 | Unigroup Guoxin Co Ltd | 概要(ロイター) |
002065 | DHC Software Co Ltd | 概要(ロイター) |
002074 | Guoxuan High-tech Co. Ltd | 概要(ロイター) |
002081 | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd | 概要(ロイター) |
002110 | Sansteel Minguang Co Ltd Fujian | 概要(ロイター) |
002129 | Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd | 概要(ロイター) |
002142 | Bank of Ningbo Co Ltd | 概要(ロイター) |
002146 | Risesun Real Estate Development Co Ltd | 概要(ロイター) |
002153 | Beijing Shiji Information Technology Co Ltd | 概要(ロイター) |
002180 | Ninestar Corporation | 概要(ロイター) |
002195 | Shanghai 2345 Network Holding Group Co Ltd | 概要(ロイター) |
002202 | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd | 概要(ロイター) |
002230 | Iflytek Co Ltd | 概要(ロイター) |
002236 | Zhejiang Dahua Technology Co ltd | 概要(ロイター) |
002241 | Goertek Inc. | 概要(ロイター) |
002294 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd | 概要(ロイター) |
002304 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd | 概要(ロイター) |
002310 | Beijing Orient Landscape & Environment Co Ltd | 概要(ロイター) |
002340 | GEM Co Ltd | 概要(ロイター) |
002385 | Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd | 概要(ロイター) |
002405 | Navinfo Co Ltd | 概要(ロイター) |
002415 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd | 概要(ロイター) |
002422 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 概要(ロイター) |
002456 | O-film Tech Co., Ltd | 概要(ロイター) |
002460 | Jiangxi Ganfeng Lithium Co., Ltd | 概要(ロイター) |
002465 | Guangzhou Haige Communications Group Inc. | 概要(ロイター) |
002466 | Tianqi Lithium Corp. | 概要(ロイター) |
002475 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 概要(ロイター) |
002493 | Rongsheng Petro Chemical Co Ltd | 概要(ロイター) |
002500 | Shanxi Securities Co Ltd | 概要(ロイター) |
002508 | Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | 概要(ロイター) |
002555 | WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 概要(ロイター) |
002558 | Giant Network Group Co., Ltd | 概要(ロイター) |
002594 | BYD Company Ltd | 概要(ロイター) |
002602 | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | 概要(ロイター) |
002624 | Perfect World Co Ltd | 概要(ロイター) |
002673 | Western Securities Co Ltd | 概要(ロイター) |
002714 | Muyuan Foods Co Ltd | 概要(ロイター) |
002736 | Guosen Securities Co Ltd | 概要(ロイター) |
002797 | First Capital Securities Co Ltd | 概要(ロイター) |
2019年12月2日月曜日
深セン証券取引所
登録:
コメントの投稿 (Atom)
シルトロニック(Siltronic AG)WAF:GR
Siltronicの豊富な製品ポートフォリオにより、超高純度シリコンウェーハを半導体業界の主要20社に供給することができます。これにより、長年にわたって発展してきた緊密なビジネス関係を築いています。約1,700の特許と特許出願は、当社の卓越した革新的な強みです。Siltronic...
-
PWOは、軽量構造を使用した高度な金属コンポーネントとサブシステムの開発と生産を行うグローバルな自動車産業のパートナーです。グループは、1919年の設立以来、100年以上の歴史の中で、金属の形成と接合に関する独自の知識を発展させてきました。 グループの1,000以上の製品はす...
-
Telefónica Deutschlandは、個人および企業のお客様にモバイルサービスと固定サービスを提供しています。4360万のモバイルアクセスと220万のブロードバンド接続を備えた同社は、ドイツの主要な統合電気通信プロバイダーの1つです。 Telefónica Deutsc...
-
Formyconの焦点は、眼科および免疫学の治療、ならびに他の主要な慢性疾患の治療です。当社の活動は、技術的医薬品の開発から臨床試験まで、そして規制当局の承認を得るためのドシエの準備と提出に至るまでの全範囲に及びます。 私たちは、世界で最も厳格に規制されている市場(EU、米国...
0 件のコメント:
コメントを投稿